Sex:
Male
Colour
Black
British Alpaca Society No:
UKBAS04308
DOB:
23/05/2004
Awards
Year | Show name | Competition | Classification |
---|---|---|---|
2006 | Bas National Show | H. Int. Male Black | 1st |
2007 | East Of England | H. Adult Male Black | 2nd |
2007 | National Show | Huacaya Best Black | C |
2007 | National Show | H. Adult Male Black | 1st |
2007 | South Of England | Best Black Male | C |
2007 | South Of England | H. Adult Male Black | 1st |
2008 | East Of England | Huacaya 3 Progeny by One Sire | 2nd |
2011 | Devon County | Hu. 3 Prog by One Sire | 3rd |
2011 | Royal Bath And West Show 2011 | Huacaya 3 Progeny by One Sire | 2nd |
2011 | Royal Bath And West Show 2011 | Huacaya Senior Male - Black | 1st |
ATA Cambridge Centurian
(Black - Huacaya)
Salta of Atlantic
(Black - Huacaya)
AA237 of Atlantic
(Black - Huacaya)
Family Tree - ATA Cambridge Centurian's Kin
Children |
---|